Cub CadetSegítünk választaniVagy hívjon minket: 06 42 405-680
CUB CADET LT2 NS92
Főbb jellemzők
- MOTOR
- LT2 NS92
- Motortyp
- Cub Cadet OHV
- Hengerűrtartalom (cm3)
- 439
- Teljesítmény (kW/min-1)
- 7,5 / 2450
Ár egyedi ajánlat alapján
Kérjük, kérjen árajánlatot telefonon vagy e-mailben.
Rendelhető, beszerzési idő egyeztetés szerint
Árajánlatot kérek- Házhoz szállítás60 000 Ft felett a szállítás ingyenes!
- Személyes átvétel4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 88-90
Műszaki adatok
| MOTOR | LT2 NS92 |
|---|---|
| Motortyp | Cub Cadet OHV |
| Hengerűrtartalom (cm3) | 439 |
| Teljesítmény (kW/min-1) | 7,5 / 2450 |
| Henger | 1 hengeres |
| Üzemanyagtartály (l) | 3,8 |
| HAJTÁSRENDSZER | |
| Meghajtás | hidrosztatikus |
| Sebesség (max.) | (e/h) fokozatmentes |
| Sebességszabályozás | manuális, kar segítségével |
| Tempomat | – |
| VÁGOTT RENDSZER | |
| Ajánlott terület (m2/h) | 4000 |
| Vágószélesség | 92 |
| Vágási magasság | 30–95 |
| Kések száma | 2 |
| Vágóasztal kapcsolása | manuális, kar segítségével |
| Vágási fokozat | 5 pozíció |
| Vágóasztalkerék | 2 |
| Mosócsatlakozó/Mulcskészlet | – /tartozék |
| KISZÓRÁSI RENDSZER | |
| Gyűjtőkapacitás (l) / accessory no. | opcionális 200/(OEM-190-180A) |
| Gyűjtő nyitása / Gyűjtőfedél | – / – |
| Telítettségjelző/ Deflektor / Grass Deflector | – / tartozék |
| VÁZ | |
| Első tengely | acél |
| Első ütköző | opcionális (OEM-196B603) |
| Fordulókör (cm) (cm) | 46 |
| Kerékméret (e/h) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 |
| Kerékcsapágy | csúszópersely |
| Könnyű le- ésfellépést biztosító váz | tartozék |
| ELEKTROMOS RENDSZER | |
| Fényszóró | tartozék |
| KOMFORT | |
| Ülés állítása | magas háttámla |
| Ülés állítása | gyorsbeállítókarral |
| Kormánykerék | puha markolatú |
| Tool box / Cub holder | – / – |
| 12V Plug | |
| Nyírás hátramenetben (RevTEK) | – |
| Akkumulátortöltő | opcionális (196-967-678) |
| EGYÉB PARAMÉTEREK | |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,6 / 98,8 / 100 |
| Vibrációs értéktestre h./ K-Faktor (m/s2) | 0,4 / 0,2 |
| Vibrációs értékkéz/kar / K-Faktor (m/s2) | 4,3 / 2,2 |
| Méretek(L / B / H) (cm) | 170 / 107 / 100 |
| Nettó súly (kg) | 151 |



